Petit & Gebrüder Edelbrock
| ||
|---|---|---|
| Geboren | ||
| Geboorteplaats | ||
| Overleden | ||
| Overlijdensplaats | ||
| Werkzaam van: | ||
| Werkzaam tot: | ||
Petit & Gebrüder Edelbrock, klokkengieterij in Gescher (Duitsland).
Leven
Biografie
Alexius Petit jr. (1765-1842), de jongste zoon van Alexius Petit sr. te Someren, heeft zich waarschijnlijk op zijn laatst in 1787 te Gescher gevestigd, twintig km oostelijk van Winterswijk. Van daaruit werkte hij niet alleen als zelfstandig gieter, doch ook samen met zijn vader en broers. De klokkengieterij was gezamenlijk bezit, evenals die te Vechta, circa 55 km ten noorden van Osnabrück. Maar Alexius jr. kocht beide gieterijen in 1805 door vierduizend gulden aan zijn familie te betalen. In datzelfde jaar brandde die van Vechta echter af en zou Petit definitief voor Gescher als woonplaats kiezen. In de laatste jaren van zijn leven betrok hij de neven van zijn vrouw, Joseph (1806-1885) en Wilhelm Edelbrock (1807-1859), zonen van haar broer, bij het klokkengieten. Alexius stierf te Gescher in 1842.
Al vóór zijn dood hadden de Gebrüder Edelbrock reeds klokken onder die naam gegoten, onder meer in 1837 voor Nederland. Na de dood van hun oom echter zetten zij de klokkengieterij voort onder de naam Petit & Gebrüder Edelbrock (sinds 1843). Na de dood van Joseph nam diens zoon Rudolph Edelbrock (1843-1899) het bedrijf over, gevolgd door zijn zoon Carl Edelbrock (1874-1926), de voornaamste gieter uit dit geslacht. Overigens is de naam Petit & Gebrüder Edelbrock niet altijd even consequent gebruikt. Carl signeerde ook wel eens met C. Edelbrock, onder meer in 1902 en 1910. Ook andere Edelbrocks deden dat bij tijd en wijle.
Net voor de Eerste Wereldoorlog kwam het bedrijf in financiële problemen en werd overgenomen door leden van de lokale textielfabrikantenfamilie Hüesker. Tussen 1919 en zijn dood leidde Aloys Rüther (1875-1937) het bedrijf. Hij was tussen 1913 en 1917 compagnon van Petit & Fritsen in Aarle-Rixtel geweest. Daarna was Josef Feldmann (1894-1979) bedrijfsleider en klokkengieter. Na de Tweede Wereldoorlog werd Hans Hüesker (1914-1979) de eerste klokkengieter van de eigenaars, gevolgd door zijn vrouw Florence (1926-1995). Sinds de dood van hun zoon Hans-Göran Hüesker (1960-2019) ligt de leiding in handen van diens vrouw Ellen Hüesker.
Petit & Gebr. Edelbrock groeide uit tot een belangrijke en grote klokkengieterij waar bovendien veel kunstgietwerk wordt gemaakt. Met beiaarden heeft het bedrijf zich nooit bezig gehouden. Via Eijsbouts leverde Petit & Gebr. Edelbrock tot 1940 talloze luidklokken aan Nederland. Maar niet alle, zoals hun belangrijkste luidklok in Nederland, namelijk die van de kathedraal te Roermond uit 1892. Deze werd rechtstreeks in Gescher besteld.
Samenwerkingsverbanden
Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken
Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen
Werk
Klokken in Nederland
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 512 | 1858 | 78 | 303,0 | 8-C-92P | ||
| Klok 76 | 1860 | 70 | ||||
| Klok 12708 | 1887 | 34 | ||||
| Klok 4755 | 1894 | 192 | 4612,0 | 5-A-386P | ||
| Klok 245 | 1903 | 50 | 82,0 | 8-C-53 | ||
| Klok 3560 | 1911 | Antonius | 81 | 340,0 | 7-A-18 | |
| Klok 3644 | 1911 | 46 | 58,0 | 7-C-30P | ||
| Klok 11793 | 1913 | 63 | 170,0 | 7-C-203P | ||
| Klok 443 | 1922 | 110 | 800,0 | 8-B-43 | ||
| Klok 3714 | 1922 | 35 | 63,0 | 11-C-63 | ||
| Klok 3391 | 1923 | 70 | 224,0 | 4-B-76 | ||
| Klok 316 | 1925 | 80 | 280,0 | 8-A-52 | ||
| Klok 317 | 1925 | 110 | 800,0 | 8-A-219 | ||
| Klok 12595 | 1926 | 85 | 351,0 | 9-A-26 | ||
| Klok 12596 | 1926 | 75 | 246,0 | 9-A-27P | ||
| Klok 12597 | 1926 | 102 | 656,0 | 9-B-31 | ||
| Klok 4542 | 1926 | 49 | 27,0 | 5-C-246 | ||
| Klok 3258 | 1927 | 90 | 432,0 | 4-B-49 | ||
| Klok 11609 | 1930 | 42 | 41,0 | 7-C-100P | ||
| Klok 11756 | 1930 | 73 | 250,0 | 7-A-28 | ||
| Klok 12023 | 1930 | 41 | 46,0 | 7-A-249 | ||
| Klok 9802 | 1930 | 42 | 49,0 | 6-C-304 | ||
| Klok 10444 | 1930 | 60 | 124,0 | |||
| Klok 11438 | 1930 | 74 | 250,0 | 11-M-60/I | ||
| Klok 11829 | 1935 | 55 | 105,0 | 7-B-78 | ||
| Klok 495 | 1938 | 55 | 98,0 | 8-C-77 | ||
| Klok 11635 | 1943 | 44 | 55,0 | 7-C-8P | ||
| Klok 2693 | 1982 | 67 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 3946 | 45 | 74,0 | 5-A-360 | |||
| Klok 3576 | Johannes | 80 | 320,0 | 7-A-9 | ||
| Klok 3577 | Petrus | 71 | 218,0 | 7-A-10 | ||
| Klok 9269 | 51 | 92,0 | 6-A-343 | |||
| Klok 9295 | 90 | 470,0 | 6-A-458 | |||
| Klok 11751 | 43 | 47,0 | 7-A-255 | |||
| Klok 426 | 76 | 370,0 | 8-A-83 | |||
| Klok 427 | 76 | 350,0 | 8-A-84 | |||
| Klok 2353 | 1838 | 68 | 190,0 | 3-A-138 | ||
| Klok 2354 | 1838 | 87 | 430,0 | 3-C-143 | ||
| Klok 2185 | 1842 | 98 | 610,0 | 3-A-95 | ||
| Klok 2186 | 1842 | 82 | 375,0 | 3-A-96 | ||
| Klok 2187 | 1842 | 122 | 1246,0 | 3-C-101 | ||
| Klok 223 | 1842 | 55 | 109,0 | 8-A-105 | ||
| Klok 224 | 1842 | 70 | 214,0 | 8-B-77 | ||
| Klok 493 | 1846 | 78 | 275,0 | 8-A-75 | ||
| Klok 494 | 1846 | 100 | 595,0 | 8-C-75 | ||
| Klok 2869 | 1846 | 114 | 920,0 | 3-C-218 | ||
| Klok 77 | 1850 | 70 | 201,0 | 8-B-33 | ||
| Klok 347 | 1858 | 68 | 220,0 | 8-B-7 | ||
| Klok 3645 | 1889 | 94 | 540,0 | 7-B-25 | ||
| Klok 1827 | 1890 | 87 | 430,0 | 3-A-196 | ||
| Klok 1828 | 1890 | 78 | 320,0 | 3-A-197 | ||
| Klok 1829 | 1890 | 135 | 1410,0 | 3-B-161 | ||
| Klok 1825 | 1890 | 118 | 960,0 | 3-A-194 | ||
| Klok 1826 | 1890 | 103 | 650,0 | 3-A-195 | ||
| Klok 4760 | 1894 | 150 | 20711,0 | 5-A-230P | ||
| Klok 506 | 1894 | 110 | 890,0 | 8-A-76 | ||
| Klok 4761 | 1894 | 125 | 1170,0 | 5-A-231P | ||
| Klok 507 | 1894 | 100 | 680,0 | 8-A-77 | ||
| Klok 4762 | 1894 | 111 | 827,0 | 5-A-232 | ||
| Klok 4764 | 1894 | 93 | 4781,0 | 5-A-233 | ||
| Klok 11743 | 1896 | 122 | 1219,0 | 7-A-36 | ||
| Klok 11744 | 1896 | 112 | 816,0 | 7-A-37 | ||
| Klok 11745 | 1896 | 98 | 563,0 | 7-A-38 | ||
| Klok 11746 | 1896 | 147 | 2100,0 | 7-B-72 | ||
| Klok 12366 | 1900 | 80 | 329,0 | 7-A-195 | ||
| Klok 12367 | 1900 | 92 | 463,0 | 7-A-196 | ||
| Klok 10875 | 1901 | 59 | 121,0 | 11-A-18 | ||
| Klok 10876 | 1901 | 52 | 80,0 | 11-A-19 | ||
| Klok 10877 | 1901 | 71 | 217,0 | 11-B-26 | ||
| Klok 424 | 1902 | 72 | 225,0 | 8-A-212 | ||
| Klok 3001 | 1902 | 125 | 1300,0 | 3-A-142 | ||
| Klok 3002 | 1902 | 115 | 870,0 | 3-A-143 | ||
| Klok 3003 | 1902 | 100 | 590,0 | 3-A-144 | ||
| Klok 3004 | 1902 | 150 | 2260,0 | 3-B-115 | ||
| Klok 247 | 1903 | 51 | 82,0 | 8-B-25 | ||
| Klok 1848 | 1908 | 83 | 397,0 | 3-A-24 | ||
| Klok 1849 | 1908 | 73 | 266,0 | 3-A-25 | ||
| Klok 1850 | 1908 | 103 | 620,0 | 3-B-30 | ||
| Klok 428 | 1910 | 105 | 630,0 | 8-B-62 | ||
| Klok 11629 | 1913 | 63 | 170,0 | 7-B-6 | ||
| Klok 9711 | 1919 | 54 | 110,0 | 6-A-424 | ||
| Klok 3747 | 1920 | 106 | 670,0 | 11-A-61 | ||
| Klok 3748 | 1920 | 80 | 302,0 | 11-A-62 | ||
| Klok 3749 | 1920 | 126 | 1244,0 | 11-B-50 | ||
| Klok 3750 | 1920 | 54 | 70,0 | 11-C-67 | ||
| Klok 573 | 1921 | 85 | 387,0 | 8-A-215 | ||
| Klok 3715 | 1922 | 75 | 259,0 | 11-B-65 | ||
| Klok 11611 | 1922 | 66 | 174,0 | 7-A-212 | ||
| Klok 11625 | 1922 | 77 | 297,0 | 7-A-3 | ||
| Klok 11843 | 1922 | 85 | 372,0 | 7-A-42 | ||
| Klok 445 | 1922 | 66 | 180,0 | 8-B-44 | ||
| Klok 11626 | 1922 | 70 | 220,0 | 7-A-4 | ||
| Klok 11844 | 1922 | 102 | 690,0 | 7-B-85 | ||
| Klok 11628 | 1922 | 96 | 538,0 | 7-B-7 | ||
| Klok 11902 | 1923 | 75 | 260,0 | 7-A-50 | ||
| Klok 8788 | 1923 | 110 | 959,0 | 6-B-86 | ||
| Klok 8789 | 1923 | 90 | 530,0 | 6-A-133 | ||
| Klok 4776 | 1923 | 55 | 106,0 | 5-A-238 | ||
| Klok 4777 | 1923 | 66 | 195,0 | 5-B-96 | ||
| Klok 11997 | 1923 | 66 | 179,0 | 7-B-137 | ||
| Klok 444 | 1923 | 104 | 680,0 | 8-B-42 | ||
| Klok 446 | 1923 | 75 | 260,0 | 8-C-40 | ||
| Klok 447 | 1923 | 85 | 370,0 | 8-C-41 | ||
| Klok 11901 | 1923 | 90 | 470,0 | 7-A-49 | ||
| Klok 3581 | 1924 | 70 | 220,0 | 7-A-11 | ||
| Klok 3583 | 1924 | 110 | 830,0 | 7-B-10 | ||
| Klok 11998 | 1924 | 76 | 305,0 | 7-B-139 | ||
| Klok 3738 | 1924 | 104 | 665,0 | 11-A-54 | ||
| Klok 12069 | 1924 | 85 | 372,0 | 7-B-152 | ||
| Klok 9763 | 1924 | 90 | 455,0 | 6-B-169 | ||
| Klok 3739 | 1924 | 92 | 480,0 | 11-A-55 | ||
| Klok 9764 | 1924 | 75 | 255,0 | 6-A-249 | ||
| Klok 3741 | 1924 | 126 | 1182,0 | 11-B-47 | ||
| Klok 11654 | 1925 | 95 | 558,0 | 7-A-21 | ||
| Klok 518 | 1925 | 102 | 600,0 | 8-A-85 | ||
| Klok 422 | 1925 | 80 | 310,0 | 8-A-204 | ||
| Klok 519 | 1925 | 90 | 480,0 | 8-A-86 | ||
| Klok 423 | 1925 | 97 | 560,0 | 8-A-208 | ||
| Klok 4930 | 1925 | 65 | 175,0 | 5-A-328 | ||
| Klok 12110 | 1925 | 111 | 833,0 | 7-A-81 | ||
| Klok 12111 | 1925 | 98 | 570,0 | 7-A-82 | ||
| Klok 631 | 1925 | 85 | 380,0 | 8-A-106 | ||
| Klok 12112 | 1925 | 86 | 389,0 | 7-A-83 | ||
| Klok 632 | 1925 | 75 | 255,0 | 8-A-107 | ||
| Klok 12113 | 1925 | 134 | 1500,0 | 7-B-161 | ||
| Klok 633 | 1925 | 103 | 670,0 | 8-B-76 | ||
| Klok 315 | 1925 | 90 | 450,0 | 8-A-51 | ||
| Klok 536 | 1926 | 103 | 670,0 | 8-A-103 | ||
| Klok 537 | 1926 | 90 | 460,0 | 8-A-104 | ||
| Klok 538 | 1926 | 125 | 1200,0 | 8-B-75 | ||
| Klok 11624 | 1926 | 66 | 200,0 | 7-B-5 | ||
| Klok 340 | 1927 | 75 | 265,0 | 8-A-58 | ||
| Klok 11697 | 1927 | 107 | 830,0 | 7-A-29 | ||
| Klok 11380 | 1927 | 101 | 640,0 | 11-A-40 | ||
| Klok 11381 | 1927 | 90 | 470,0 | 11-A-41 | ||
| Klok 11382 | 1927 | 122 | 1150,0 | 11-B-40 | ||
| Klok 11775 | 1927 | 75 | 247,0 | 7-B-134 | ||
| Klok 339 | 1927 | 90 | 446,0 | 8-A-57 | ||
| Klok 10962 | 1928 | 67 | 78,0 | 11-A-67 | ||
| Klok 341 | 1928 | 115 | 1000,0 | 8-B-48 | ||
| Klok 10963 | 1928 | 92 | 451,0 | 11-B-73 | ||
| Klok 11699 | 1928 | 121 | 1217,0 | 7-B-56 | ||
| Klok 11960 | 1928 | 75 | 266,0 | 7-A-62 | ||
| Klok 10964 | 1928 | 76 | 269,0 | 11-B-75 | ||
| Klok 11004 | 1928 | 75 | 261,0 | 11-A-102 | ||
| Klok 11006 | 1928 | 90 | 452,0 | 11-B-113 | ||
| Klok 3586 | 1928 | 85 | 400,0 | 7-A-13 | ||
| Klok 201 | 1928 | 109 | 820,0 | 8-A-26 | ||
| Klok 3587 | 1928 | 100 | 620,0 | 7-B-9 | ||
| Klok 202 | 1928 | 97 | 560,0 | 8-A-27 | ||
| Klok 203 | 1928 | 85 | 374,0 | 8-A-28 | ||
| Klok 204 | 1928 | 71 | 214,0 | 8-A-29 | ||
| Klok 205 | 1928 | 130 | 1390,0 | 8-B-23 | ||
| Klok 8107 | 1928 | 108 | 820,0 | 6-A-20 | ||
| Klok 8108 | 1928 | 86 | 460,0 | 6-A-21 | ||
| Klok 8109 | 1928 | 122 | 1190,0 | 6-B-24 | ||
| Klok 541 | 1929 | 75 | 256,0 | 8-B-34 | ||
| Klok 9942 | 1929 | 125 | 1190,0 | 6-B-230 | ||
| Klok 11845 | 1929 | 74 | 262,0 | 7-C-84 | ||
| Klok 11959 | 1930 | 83 | 363,0 | 7-A-61 | ||
| Klok 27 | 1930 | 48 | 69,0 | 8-A-124 | ||
| Klok 410 | 1930 | 75 | 258,0 | 8-A-30 | ||
| Klok 11961 | 1930 | 101 | 663,0 | 7-B-123 | ||
| Klok 411 | 1930 | 91 | 465,0 | 8-A-217 | ||
| Klok 11980 | 1930 | 75 | 246,0 | 7-A-66 | ||
| Klok 11981 | 1930 | 60 | 175,0 | 7-A-67 | ||
| Klok 11982 | 1930 | 95 | 438,0 | 7-B-129 | ||
| Klok 11758 | 1930 | 100 | 612,0 | 7-B-49 | ||
| Klok 9803 | 1930 | 91 | 450,0 | 6-B-152 | ||
| Klok 8274 | 1930 | 75 | 245,0 | 6-A-686 | ||
| Klok 18 | 1930 | 80 | 304,0 | 8-A-119 | ||
| Klok 19 | 1930 | 90 | 451,0 | 8-A-120 | ||
| Klok 20 | 1930 | 109 | 783,0 | 8-A-123 | ||
| Klok 467 | 1930 | 59 | 129,0 | 8-A-151 | ||
| Klok 3566 | 1931 | Maria Aloysius | 60 | 147,0 | 7-A-6 | |
| Klok 8532 | 1931 | 102 | 687,0 | 6-A-77 | ||
| Klok 8533 | 1931 | 90 | 455,0 | 6-A-78 | ||
| Klok 8534 | 1931 | 123 | 1240,0 | 6-A-526 | ||
| Klok 119 | 1931 | 101 | 635,0 | 8-A-154 | ||
| Klok 120 | 1931 | 85 | 370,0 | 8-A-155 | ||
| Klok 4893 | 1931 | 98 | 568,0 | 5-B-117 | ||
| Klok 8446 | 1931 | 80 | 320,0 | 6-A-335 | ||
| Klok 8447 | 1931 | 70 | 210,0 | 6-A-336 | ||
| Klok 25 | 1932 | 45 | 60,0 | 8-A-121 | ||
| Klok 26 | 1932 | 43 | 44,0 | 8-A-125 | ||
| Klok 4262 | 1932 | 69 | 215,0 | 5-A-22 | ||
| Klok 11576 | 1932 | 87 | 383,0 | 11-A-189 | ||
| Klok 11579 | 1932 | 109 | 826,0 | 11-B-226 | ||
| Klok 9668 | 1933 | 130 | 1461,0 | 6-C-353 | ||
| Klok 11795 | 1935 | 78 | 288,0 | 7-A-101 | ||
| Klok 11735 | 1937 | 98 | 840,0 | 7-B-68 |
Literatuur
- Festschrift Petit & Gebr. Edelbrock 1690-1990. Gescher 1990
- André Lehr, De klokkengieters Petit te Helmond, Someren, Eindhoven, Aarle-Rixtel en Gescher. Asten, 2002
