Alexius Petit
| ||
|---|---|---|
| Geboren | ||
| Geboorteplaats | ||
| Overleden | ||
| Overlijdensplaats | ||
| Werkzaam van: | ||
| Werkzaam tot: | ||
Alexius Petit Sr. (Someren, 24-8-1720 - Aarle-Rixtel, 7-9-1801) was klokkengieter in de 18e eeuw in Noord-Brabant.
Leven
Biografie
Alexius Petit werd in 1720 te Someren geboren als oudste kind van Joseph Petit. Hij huwde te Aldekerk, 20 km noordoostelijk van Venlo met Maria Slex. Uit dit huwelijk werden veertien kinderen geboren van wie Henricus, Maria Aldegonda, Everardus en Alexius jr. van belang zouden zijn voor de klokgietkunst. De zonen werden klokkengieter, de dochter huwde met Isaac Fritzen. Uit dat huwelijk werd Henricus Fritsen geboren, de stichter van Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel in 1815.
Alexius heeft klokken gegoten in de periode van 1746-1789, zij het voor wat betreft luidklokken met een onderbreking van 1759-1766. Hij werden incidenteel samen met zijn oom Jean te Helmond, met zijn broer Petrus en zijn zonen Henricus, Everardus en Alexius jr.
Alexius kreeg vooral bekendheid door zijn mislukte beiaarden voor Goes (1763) en Nijkerk (1775). In beide gevallen moest Andreas Jozef van den Gheyn het werk overnemen en afmaken. De beiaard van Nijkerk betekende voor Alexius de financiële ondergang. Hij failleerde in 1777. Het jaar daarop vertrok de familie naar Eindhoven. In de jaren 1786-1790 verhuisde de familie vervolgens naar Aarle-Rixtel. Alexius stierf aldaar in 1801.
In zijn Somerense jaren heeft Alexius van allerlei activiteiten ondernomen, van het ontginnen van hei, een boerderij beheren tot geelgieten, om maar enkele te noemen. Nochtans had hij voortdurend geldzorgen.
Samenwerkingsverbanden
zoon Alexius Petit Jr
zoon Everardus Petit
zoon Henricus Petit
oom Jean Petit
broer Petrus Petit
Leerlingen
zoon Henricus Petit
zoon Everardus Petit
zoon Alexius Petit Jr
Werk
Klokken in Nederland
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 4932 | 1713 | |||||
| Klok 8156 | 1746 | |||||
| Klok 9070 | 1747 | 50 | 74,0 | 6-C-228P | ||
| Klok 9758 | 1750 | 120 | 1025,0 | 6-C-361P | ||
| Klok 9613 | 1752 | 97 | 555,0 | 6-C-350P | ||
| Klok 8036 | 1752 | 95 | 586,0 | 6-C-416P | ||
| Klok 9209 | 1754 | 60 | 240,0 | 6-B-124P | ||
| Klok 8623 | 1754 | 25 | 10,0 | 6-A-907 | ||
| Klok 8874 | 1755 | 29 | 18,0 | |||
| Klok 9407 | 1755 | |||||
| Klok 9408 | 1755 | |||||
| Klok 8065 | 1758 | 25 | 14,0 | 6-C-21P | ||
| Klok 9557 | 1759 | 80 | 350,0 | 6-A-196P | ||
| Klok 10751 | 1759 | 97 | 560,0 | 11-M-4 | ||
| Klok 4628 | 1761 | |||||
| Klok 4631 | 1761 | 26 | 13,0 | 5-A-353P | ||
| Klok 10658 | 1761 | 100 | 700,0 | 10-C-113P | ||
| Klok 9398 | 1762 | 90 | 440,0 | 6-A-216P | ||
| Klok 3265 | 1762 | 71 | ||||
| Klok 9472 | 1763 | 128 | 1430,0 | 6-C-297P | ||
| Klok 10524 | 1763 | 112 | 850,0 | 10-C-75P | ||
| Klok 8463 | 1763 | 33 | 23,0 | 6-C-104P | ||
| Klok 10356 | 1766 | |||||
| Klok 5089 | 1773 | |||||
| Klok 2247 | 1775 | 47 | 70,0 | 3-C-115 | ||
| Klok 2532 | 1775 | 128 | ||||
| Klok 2533 | 1775 | 115 | ||||
| Klok 2534 | 1775 | 101 | ||||
| Klok 3941 | 1775 | 68 | 210,0 | 5-A-160P | ||
| Klok 12454 | 1776 | 100 | 725,0 | 9-C-2P | ||
| Klok 5147 | 1782 | 75 | 258,0 | 5-A-27P | ||
| Klok 5148 | 1782 | 102 | 720,0 | 5-C-22P | ||
| Klok 4264 | 1785 | 83 | 380,0 | 5-C-19P | ||
| Klok 8072 | 1796 | 33 | 25,0 | 6-A-509P | ||
| Klok 4001 | 1799 | 30 | 30,0 | 5-C-160P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 8332 | 1749 | 100 | 605,0 | 6-C-73P | ||
| Klok 4270 | 1749 | 118 | 1020,0 | 5-C-99P | ||
| Klok 3935 | 1750 | 97 | 570,0 | 5-A-4P | ||
| Klok 5047 | 1750 | 62 | 120,0 | 5-A-305 | ||
| Klok 8585 | 1752 | 96 | 585,0 | 6-A-573P | ||
| Klok 9614 | 1753 | 60 | 146,0 | 6-B-181P | ||
| Klok 4927 | 1753 | 63 | 125,0 | 5-A-278P | ||
| Klok 4928 | 1753 | 121 | 795,0 | 5-C-221P | ||
| Klok 9510 | 1754 | 135 | 1870,0 | 6-C-313P | ||
| Klok 9511 | 1754 | 118 | 1080,0 | 6-A-245P | ||
| Klok 9154 | 1754 | 60 | 128,0 | 6-A-170P | ||
| Klok 9324 | 1754 | 87 | 430,0 | 6-A-209P | ||
| Klok 8882 | 1756 | 118 | 994,0 | 6-C-189P | ||
| Klok 1927 | 1756 | 90 | 470,0 | 3-B-177P | ||
| Klok 8883 | 1756 | 70 | 202,0 | 6-A-147P | ||
| Klok 9153 | 1756 | 104 | 710,0 | 6-A-169P | ||
| Klok 1847 | 1758 | 118 | 1014,0 | 3-C-19P | ||
| Klok 4269 | 1759 | 95 | 540,0 | 5-A-97P | ||
| Klok 9664 | 1759 | 115 | 865,0 | 6-C-351P | ||
| Klok 4279 | 1759 | 115 | 820,0 | 5-A-98P | ||
| Klok 4382 | 1760 | 92 | 520,0 | 5-A-144P | ||
| Klok 4383 | 1760 | 82 | 340,0 | 5-A-145P | ||
| Klok 9399 | 1761 | 58 | 122,0 | 6-A-217 | ||
| Klok 9646 | 1761 | 131 | 1360,0 | 6-C-339P | ||
| Klok 10462 | 1761 | 81 | 290,0 | 10-A-22P | ||
| Klok 10661 | 1761 | 80 | 322,0 | 10-A-32P | ||
| Klok 2059 | 1761 | 73 | 270,0 | 3-C-66P | ||
| Klok 8331 | 1762 | 130 | 1470,0 | 6-C-72P | ||
| Klok 8022 | 1763 | 107 | 760,0 | 6-A-5P | ||
| Klok 5081 | 1764 | 123 | 1110,0 | 5-A-318P | ||
| Klok 8775 | 1767 | 101 | 685,0 | 6-A-383P | ||
| Klok 8776 | 1768 | 88 | 485,0 | 6-A-384P | ||
| Klok 8832 | 1768 | 85 | 426,0 | 6-C-186P | ||
| Klok 9596 | 1770 | 53 | 86,0 | 6-A-4P | ||
| Klok 2495 | 1770 | 92 | 480,0 | 3-B-143P | ||
| Klok 10982 | 1772 | 73 | 249,0 | 11-C-80P | ||
| Klok 9720 | 1773 | 133 | 1742,0 | 6-A-218P | ||
| Klok 10061 | 1774 | 63 | 220,0 | 6-C-421P | ||
| Klok 4384 | 1774 | 105 | 880,0 | 5-C-123P | ||
| Klok 9231 | 1774 | 72 | 240,0 | 6-A-191 | ||
| Klok 2861 | 1775 | 84 | 410,0 | 3-A-21P | ||
| Klok 2862 | 1775 | 77 | 335,0 | 3-A-22P | ||
| Klok 8449 | 1775 | 100 | 754,0 | 6-C-392P | ||
| Klok 10074 | 1775 | 59 | 145,0 | 6-A-367P | ||
| Klok 2469 | 1775 | 71 | 252,0 | 3-C-82P | ||
| Klok 2863 | 1776 | 95 | 600,0 | 3-C-16P | ||
| Klok 9144 | 1776 | 85 | 460,0 | 6-C-406P | ||
| Klok 8360 | 1782 | 80 | 360,0 | 6-A-54P | ||
| Klok 5146 | 1783 | 85 | 380,0 | 5-A-26 | ||
| Klok 106 | 1786 | 100 | 490,0 | 8-A-12 | ||
| Klok 107 | 1786 | 138 | 1430,0 | 8-C-14P | ||
| Klok 527 | 1801 | 90 | 440,0 | 8-A-153 | ||
| Klok 2744 | 1805 | 110 | 894,0 | 3-C-208 | ||
| Klok 2669 | 1805 | 80 | 260,0 | 3-A-183 | ||
| Klok 2670 | 1805 | 95 | 593,0 | 3-C-179 | ||
| Klok 585 | 1827 | 104 | 755,0 | 8-C-97 | ||
| Klok 584 | 1828 | 82 | 340,0 | 8-A-98 | ||
| Klok 121 | 1835 | 79 | 309,0 | 8-A-156 |
Literatuur
- André Lehr, De klokkengieters Petit te Helmond, Someren, Eindhoven, Aarle-Rixtel en Gescher. Asten, 2002
