Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken

Koninklijke Eijsbouts bestaat sinds 1872 in Asten en is de toonaangevende gieterij voor luidklokken en beiaarden.

Geschiedenis

Het bedrijf Eijsbouts werd te Asten in 1872 gesticht als een fabriek van torenuurwerken door Bonaventura Eijsbouts (1847-1920). Door de aard van het product kwam men dikwijls met torenklokken in aanraking. Somtijds werden die meegeleverd door ze bij reguliere klokkengieters te kopen.

Eijsbouts 2018 02 09 IMG 6287.JPG
Gieting bij Koninklijke Eijsbouts in 2018

Bonaventura werd in 1899 opgevolgd door zijn zoon Johan Eijsbouts (1878-1943). Deze gaf aan het bedrijf een aanzienlijke uitbreiding door vanuit Engeland beiaarden te importeren en die in Nederlandse torens te installeren. Na enkele beiaarden van klokkengieterij Taylor uit Loughborough kwamen die sinds 1925 uitsluitend nog uit de gieterij van Gillett & Johnston te Croydon. Luidklokken werden doorgaans betrokken bij Petit & Gebr. Edelbrock te Gescher.

Na het overlijden van Johan werd het bedrijf voortgezet door zijn zonen, de halfbroers Tuur Eijsbouts (1908-1994) en Max Eijsbouts (1922-1976). Van hen beiden was het Tuur die in 1947 de klokkengieterij stichtte. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog experimenteerde hij in die richting, doch toen na de oorlog geen deviezen meer beschikbaar waren voor aankoop van beiaarden in het buitenland, startte Eijsbouts in samenwerking met Scheepsschroevengieterij Lips te Drunen een eigen klokkengieterij onder de naam Eijsbouts-Lips. De eerste gieting vond te Drunen plaats op 22 juli 1947. De samenwerking met Lips werd in 1953 beëindigd. Vanaf die tijd werden alle klokken te Asten gegoten. Eijsbouts goot zijn eerste beiaard in 1949 en wel als de Reizende Beiaard, hetgeen toen een grote nieuwigheid was. In 1968 werd ook kunstgietwerk aan het leveringsprogramma toegevoegd.

Na verschil van inzicht met zijn broer Max verliet Tuur het bedrijf in 1962. In 1972 verwierf de klokkengieterij het predicaat Koninklijke. Na het overlijden van Max in 1976 was de in 1949 in dienst getreden campanoloog van het bedrijf, André Lehr (1929-2007), directeur tot 1991. Na een kort intermezzo werd daarna Joost Eijsbouts (*1961), zoon van Max Eijsbouts, de nieuwe directeur.

Het eerder genoemd kunstgietwerk werd geïntegreerd in de klokkengieterij zelf. Maar dat was met andere nevenactiviteiten allerminst het geval. Verschillende daarvan kwamen voort uit de fabriek van torenuurwerken. Zo poogde Eijsbouts in de jaren vijftig van de vorige eeuw grasmaaimachines te maken. Er werd zelfs een handelsfirma Bearo opgericht. Maar een succes was het allerminst. In 1975 werd een zelfstandige firma Machinefabriek Eijsbouts opgericht. Men kocht vervolgens het noodlijdende bedrijf Enkes Marine te Den Haag op waar lieren voor zeilschepen werden gemaakt. Die productie werd door de machinefabriek overgenomen. Ook nam men in 1969 de fabriek van torenuurwerken Addicks te Amsterdam over, een bedrijf dat voor de tweede wereldoorlog talloze beiaarden van Taylor had geïmporteerd en vervolgens geïnstalleerd.

Bovendien stichtte Eijsbouts klokkengieterijen elders of nam die over. De bekendste was de uit de beginjaren vijftig daterende Horacantus te Lokeren (B.), alwaar klokken voor België werden gegoten en zeer zware klokken waarvoor in Asten de capaciteit ontbrak. Ook nam Eijsbouts de noodlijdende klokkengieterij Feldmann & Marschel te Münster (Duitsland) over en veranderde de naam in Monasterium. Vervolgens kocht Eijsbouts in het Zwitserse Rickenbach even ten noorden van Winterthur de al even noodlijdende klokkengieterij Eschmann. Al veel eerder, in 1962, had Eijsbouts tezamen met Petit & Fritsen de klokkengieterij van wijlen Marcel Michiels te Doornik overgenomen. Een jaar later echter verkocht Eijsbouts zijn deel weer aan Petit & Fritsen. Al deze nevenactiviteiten zijn tenslotte op niets uitgelopen. In 1988 bleef de Astense klokkengieterij als enige over en keerde de rust in productie en commercie weer terug.

De Koninklijke Eijsbouts heeft zich in de loop der jaren tot een belangrijke klokkengieterij ontwikkeld, en dat niet alleen voor nieuwe klokken en beiaarden, maar óók op het terrein van restauraties. Overal in de wereld vindt men Eijsbouts-klokken en Eijsbouts-beiaarden. Het Nederlandse bedrijf Eijsbouts is letterlijk toonaangevend in de wereld. Opmerkelijk is bovendien dat het bedrijf altijd nauwe banden met de wetenschap heeft onderhouden, hetgeen tot vele vernieuwingen heeft geleid. Onder andere was dit de grote terts-klok die in samenwerking met de Technische Universiteit te Eindhoven in 1985 ontwikkeld werd.

In 2014 ging Koninklijke Petit & Fritsen fuseren met Koninklijke Eijsbouts in Asten. De gieterij in Aarle-Rixtel is gestopt, klokken onder de naam Petit & Fritsen worden in Asten gegoten.

Samenwerkingsverbanden

Gillett and Johnston Clockmakers and Bellfounders

Petit und Gebrüder Edelbrock

John Taylor Bellfounders

Werk

Klokken in Nederland

Bestaande klokken


KlokkenWiki ID Jaar Locatie Naam Diameter [cm.] Gewicht [kg.] OorlogRegistratienummer

Klok 9877 72.0
Klok 9929 116.0
Klok 9930 97.0
Klok 9931 86.0
Klok 199 87.0
Klok 200 72.0
Klok 4524 34.0
Klok 196 130.0
Klok 197 110.0
Klok 198 97.0
Klok 1760 97.0
Klok 12316 1900 111.0 893.0
Klok 2450 1913 59.0
Klok 2451 1913 43.0
Klok 2452 1913 38.0
Klok 2453 1913 34.0
Klok 2454 1913 28.0
Klok 8687 1927 48.0
Klok 5687 1931
Klok 2160 1941 50.0
Klok 4501 1946 60.0
Klok 8203 1946 41.0
Klok 10599 1947 92.0
Klok 10600 1947 50.0
Klok 9446 1947 64.0
Klok 8655 1947 77.0
Klok 8656 1947 64.0
Klok 5019 1947 400.0
Klok 5020 1947 500.0
Klok 5021 1947 800.0
Klok 4620 1947 65.0
Klok 4694 1947 110.0
Klok 4695 1947 98.0
Klok 4696 1947 86.0
Klok 4507 1947 76.0
Klok 8381 1947 78.0
Klok 11580 1947 103.0 655.0
Klok 8837 1947 64.0
Klok 11581 1947 86.0 390.0
Klok 8838 1947 78.0
Klok 4523 1947 86.0
Klok 4619 1947 80.0
Klok 348 1947 76.0
Klok 523 1947 104.0
Klok 525 1947 78.0
Klok 4942 1947 115.0
Klok 4943 1947 101.0
Klok 4944 1947 92.0
Klok 4621 1947 65.0
Klok 11447 1947 72.0
Klok 11582 1947 68.0 220.0
Klok 8382 1947 64.0
Klok 10487 1948 87.0 410.0
Klok 10555 1948 87.0 410.0
Klok 8027 1948 Wilhelmus 146.0 1838.0
Klok 8029 1948 Antonius 115.0 536.0
Klok 8030 1948 Bonaventura 97.0 904.0
Klok 8031 1948 Angelusklok 59.0
Klok 10323 1948 87.0 410.0
Klok 4730 1948 92.0
Klok 4731 1948 77.0
Klok 4797 1948
Klok 4798 1948
Klok 4799 1948
Klok 2249 1948 96.0
Klok 4815 1948 122.0
Klok 4033 1948 107.0
Klok 4034 1948 96.0
Klok 4905 1948 29.0
Klok 2667 1948 90.0
Klok 10471 1948 86.0
Klok 5109 1948 109.0 820.0
Klok 5110 1948 Maria 97.0 564.0
Klok 5111 1948 Jozef 87.0 460.0
Klok 10986 1948 97.0 581.0
Klok 11191 1948 102.0 680.0
Klok 11253 1948 86.0
Klok 11259 1948 97.0 620.0
Klok 12828 1948 116.0 925.0
Klok 11280 1948 81.0 330.0
Klok 11283 1948 109.0 802.0
Klok 10144 1948 104.0
Klok 11445 1948 109.0
Klok 11446 1948 86.0
Klok 8716 1948 93.0
Klok 4981 1948 121.0
Klok 4982 1948 103.0
Klok 11574 1948 109.0 804.0
Klok 4983 1948 92.0
Klok 10400 1948 97.0
Klok 10401 1948 86.0
Klok 10404 1948 96.0 620.0
Klok 2913 1948 92.0
Klok 220 1948 122.0
Klok 2914 1948 81.0
Klok 4547 1948 91.0
Klok 221 1948 102.0
Klok 4548 1948 80.0
Klok 222 1948 92.0
Klok 4549 1948 108.0
Klok 1851 1948 108.0
Klok 4555 1948 91.0
Klok 1852 1948 92.0
Klok 4556 1948 80.0
Klok 4557 1948 108.0
Klok 301 1948 102.0 735.0
Klok 302 1948 76.0 320.0
Klok 324 1948 130.0
Klok 326 1948 97.0
Klok 4635 1948 80.0
Klok 327 1948 86.0
Klok 4636 1948 72.0
Klok 336 1948 114.0
Klok 4637 1948 61.0
Klok 337 1948 96.0
Klok 338 1948 86.0
Klok 4742 1948 97.0
Klok 4743 1948 86.0
Klok 4744 1948 76.0
Klok 3955 1948 130.0
Klok 3956 1948 109.0
Klok 3957 1948 97.0
Klok 3981 1948 155.0
Klok 3982 1948 130.0
Klok 533 1948 120.0
Klok 3983 1948 105.0
Klok 534 1948 102.0
Klok 2250 1948 86.0
Klok 3984 1948 103.0
Klok 4816 1948 102.0
Klok 535 1948 91.0
Klok 4817 1948 92.0
Klok 4818 1948 60.0
Klok 708 1948 91.0
Klok 4903 1948 92.0
Klok 814 1948 115.0 932.0
Klok 815 1948 92.0 464.0
Klok 4941 1948 137.0
Klok 1329 1948 98.0 597.0
Klok 63 1948 Stephanus
Klok 4453 1948 92.0
Klok 4522 1948 103.0
Klok 11652 1948 110.0
Klok 8406 1948 109.0
Klok 4820 1948 54.0
Klok 1280 1948 97.0 568.0
Klok 8404 1948 136.0
Klok 4825 1948 72.0 290.0
Klok 8828 1948 102.0
Klok 4819 1948 68.0
Klok 710 1948 69.0
Klok 709 1948 76.0
Klok 1149 1948 73.0 229.0
Klok 11394 1948 77.0 291.0
Klok 2409 1948 73.0 245.0
Klok 1853 1948 82.0
Klok 11281 1948 68.0 225.0
Klok 1510 1948 73.0 242.0
Klok 10266 1948 69.0 200.0
Klok 4904 1948 76.0
Klok 4824 1948 87.0 485.0
Klok 903 1948 52.0 87.0
Klok 2811 1948 76.0
Klok 2251 1948 76.0
Klok 8829 1948
Klok 8830 1948
Klok 64 1948 Joseph
Klok 8694 1949 138.0
Klok 8695 1949 123.0
Klok 8696 1949 103.0
Klok 8792 1949 87.0
Klok 4984 1949 97.0 580.0
Klok 4985 1949 87.0 410.0
Klok 1833 1949 88.0
Klok 1834 1949 78.0
Klok 4641 1949 110.0
Klok 4642 1949 95.0
Klok 4643 1949 80.0
Klok 4121 1949 108.0
Klok 4122 1949 89.0
Klok 5035 1949 60.0
Klok 9044 1949 80.0
Klok 9235 1949 97.0 580.0
Klok 12086 1949 92.0 485.0
Klok 12370 1949 103.0 690.0
Klok 12371 1949 87.0 410.0
Klok 12720 1949 82.0 335.0
Klok 8383 1949 54.0
Klok 12827 1949 147.0 1955.0
Klok 10045 1949 98.0
Klok 10046 1949
Klok 8546 1949 154.0 2320.0
Klok 8547 1949 137.0 1635.0
Klok 8548 1949 122.0 1155.0
Klok 11298 1949 103.0 690.0
Klok 8549 1949 103.0 690.0
Klok 11299 1949 87.0 410.0
Klok 8653 1949 97.0
Klok 8654 1949 86.0
Klok 8693 1949 155.0
Klok 11477 1949 116.0 925.0
Klok 10295 1949 92.0
Klok 11478 1949 104.0 711.0
Klok 11479 1949 92.0 509.0
Klok 8793 1949 77.0 290.0
Klok 11657 1949 82.0 345.0
Klok 2981 1949 97.0 577.0
Klok 1885 1949 98.0 580.0
Klok 1886 1949 123.0 1155.0
Klok 3563 1949 Johannes 72.0
Klok 3564 1949 Franciscus 87.0
Klok 470 1949 137.0
Klok 471 1949 122.0
Klok 2233 1949 95.0 573.0
Klok 524 1949 85.0
Klok 4283 1949 100.0
Klok 1157 1949 116.0
Klok 4284 1949 140.0
Klok 4285 1949 100.0
Klok 2768 1949 82.0
Klok 1795 1949 98.0
Klok 2909 1949 137.0 1548.0
Klok 11009 1949 61.0
Klok 8715 1949 102.0
Klok 9265 1949 81.0
Klok 9264 1949 98.0
Klok 10106 1949 68.0
Klok 12372 1949 77.0 290.0
Klok 1952 1949 65.0
Klok 9198 1949 75.0
Klok 10675 1949 65.0
Klok 10992 1949 77.0 290.0
Klok 10413 1949 69.0 205.0
Klok 10557 1949 49.0
Klok 1884 1949 62.0 75.0
Klok 9906 1949 55.0
Klok 9905 1949 40.0
Klok 8220 1949 39.0
Klok 8077 1949 50.0 88.0
Klok 12045 1949 69.0 198.0
Klok 2668 1950 80.0
Klok 1358 1950 65.0
Klok 4431 1950 109.0
Klok 4432 1950 92.0
Klok 4433 1950 82.0
Klok 1794 1950 110.0
Klok 10604 1950 86.0 414.0
Klok 9640 1950 130.0 1297.0
Klok 9641 1950 97.0 578.0
Klok 11232 1950 88.0 432.0
Klok 10419 1950 37.0 32.0
Klok 2935 1950 115.0
Klok 2936 1950 109.0 815.0
Klok 2937 1950 97.0 580.0
Klok 3558 1950 Franciscus 123.0 1180.0
Klok 3559 1950 103.0 709.0
Klok 2528 1950 98.0 547.0
Klok 2585 1950 73.0
Klok 4454 1950
Klok 1796 1950 73.0
Klok 11653 1950 100.0
Klok 11651 1950 130.0
Klok 11233 1950 77.0 270.0
Klok 11234 1950 68.0 205.0
Klok 12587 1950 65.0 177.0
Klok 12588 1950 56.0 104.0
Klok 8096 1950 111.0
Klok 8098 1950 88.0
Klok 4003 1951
Klok 4004 1951
Klok 465 1951
Klok 466 1951
Klok 8094 1951 126.0
Klok 8095 1951 115.0
Klok 8097 1951 101.0
Klok 1928 1951 92.0
Klok 1929 1951 79.0
Klok 1930 1951 69.0
Klok 663 1951 77.0
Klok 664 1951 68.0
Klok 4002 1951 100.0
Klok 10951 1952 93.0
Klok 4756 1952 146.0 1955.0
Klok 4757 1952 123.0 1155.0
Klok 4758 1952 109.0 815.0
Klok 8202 1952 82.0
Klok 8818 1952 73.0
Klok 1980 1952 86.0
Klok 1981 1952 77.0
Klok 1926 1952 88.0 416.0
Klok 10104 1952 116.0
Klok 10105 1952 102.0
Klok 1873 1952 92.0
Klok 2774 1952 34.0
Klok 11899 1952 73.0 254.0
Klok 5077 1953
Klok 5078 1953
Klok 9160 1953 73.0
Klok 9162 1953 58.0
Klok 9007 1953 43.0 50.0
Klok 4276 1953 152.0 2334.0
Klok 10313 1953 58.0 120.0
Klok 10312 1953 75.0 280.0
Klok 10314 1953 51.0 85.0
Klok 10315 1953 45.0 60.0
Klok 5032 1953 Maria 110.0
Klok 12751 1953 122.0 1143.0
Klok 12752 1953 108.0 785.0
Klok 12297 1954 115.0 940.0
Klok 9278 1954 122.0 1155.0
Klok 4925 1954 130.0 1380.0
Klok 9027 1954 59.0 120.0
Klok 11290 1954 86.0 409.0
Klok 10460 1954 138.0 1635.0
Klok 10461 1954 92.0 485.0
Klok 8959 1954 57.0
Klok 8960 1954 49.0
Klok 8721 1954 103.0 690.0
Klok 3012 1954 115.0 904.0
Klok 4926 1955 650.0
Klok 4337 1955 86.0 400.0
Klok 10805 1955 130.0 1369.0
Klok 2212 1955 102.0 700.0
Klok 2213 1955 91.0 500.0
Klok 10428 1955 73.0 234.0
Klok 31 1955 109.0 816.0
Klok 32 1955 98.0 566.0
Klok 9024 1956 103.0 640.0
Klok 8452 1956 65.0 172.0
Klok 2625 1956 76.0
Klok 12611 1956 92.0 469.0
Klok 12612 1956 77.0 282.0
Klok 2941 1956 92.0 500.0
Klok 1964 1956 123.0
Klok 3684 1956 157.0 2495.0
Klok 9249 1956 91.0 900.0
Klok 5033 1956 Andreas 90.0
Klok 5034 1956 Catharina 80.0
Klok 714 1956 73.0
Klok 11322 1956 104.0 712.0
Klok 8941 1956 46.0
Klok 947 1956 109.0 810.0
Klok 8940 1956 77.0
Klok 12070 1956 122.0 1140.0
Klok 11694 1957 82.0 321.0
Klok 12053 1957 116.0 964.0
Klok 8145 1957 92.0 473.0
Klok 10298 1957 49.0
Klok 11692 1957 135.0 677.0
Klok 11693 1957 92.0 467.0
Klok 4660 1957 130.0
Klok 1037 1957 88.0
Klok 12051 1957 46.0 63.0
Klok 8144 1957 108.0 765.0
Klok 2641 1957 130.0 1366.0
Klok 11536 1958 97.0
Klok 4277 1958 1647.0
Klok 8595 1958 70.0
Klok 4618 1959 110.0
Klok 377 1959 92.0
Klok 4032 1959 89.0
Klok 251 1959 116.0 996.0
Klok 371 1959 92.0 427.0
Klok 12403 1959 68.0 205.0
Klok 12404 1959 61.0 145.0
Klok 3816 1960 92.0
Klok 3781 1960 92.0 475.0
Klok 718 1960 97.0 535.0
Klok 719 1960 82.0 318.0
Klok 720 1960 73.0 225.0
Klok 2529 1960 130.0
Klok 2766 1960 97.0
Klok 2784 1960 108.0
Klok 2854 1960 109.0
Klok 1702 1961 58.0
Klok 2058 1961 92.0
Klok 2671 1961 91.0
Klok 3994 1962 109.0
Klok 3995 1962 93.0
Klok 11171 1962 109.0
Klok 11173 1962 87.0
Klok 10261 1962 52.0 84.0
Klok 1841 1962 92.0 477.0
Klok 225 1962 104.0
Klok 226 1962 87.0
Klok 227 1962 70.0
Klok 2950 1962 49.0
Klok 11039 1963 63.0
Klok 8373 1963 76.0
Klok 2307 1963 77.0
Klok 9307 1964 74.0
Klok 2241 1964 76.0 263.0
Klok 4880 1964 123.0
Klok 9445 1965 77.0
Klok 2306 1965 29.0
Klok 9524 1965 61.0
Klok 3038 1965 78.0 282.0
Klok 15046 1966 Petronella 18.0 12.0
Klok 15047 1966 Bartholomeus 18.0 12.0
Klok 15048 1966 18.0 12.0
Klok 15049 1966 19.0 12.0
Klok 15050 1966 Radboud 19.0 13.0
Klok 15051 1966 Maria 20.0 13.0
Klok 11300 1966 78.0
Klok 15052 1966 20.0 13.0
Klok 15053 1966 21.0 13.0
Klok 15054 1966 Antonius 21.0 13.0
Klok 15055 1966 21.0 14.0
Klok 15056 1966 22.0 14.0
Klok 15057 1966 22.0 14.0
Klok 15058 1966 22.0 14.0
Klok 15059 1966 23.0 14.0
Klok 15060 1966 23.0 15.0
Klok 15061 1966 24.0 15.0
Klok 15062 1966 24.0 15.0
Klok 15063 1966 25.0 16.0
Klok 15064 1966 25.0 16.0
Klok 15065 1966 Apollonia 26.0 17.0
Klok 15066 1966 27.0 18.0
Klok 15067 1966 Maria Josephina 28.0 19.0
Klok 15068 1966 28.0 20.0
Klok 15069 1966 29.0 21.0
Klok 15070 1966 Arnold 30.0 23.0
Klok 15071 1966 31.0 25.0
Klok 15072 1966 Anna Maria 32.0 27.0
Klok 15073 1966 34.0 29.0
Klok 15074 1966 35.0 31.0
Klok 15075 1966 Gratia 36.0 34.0
Klok 15076 1966 Gloria 37.0 36.0
Klok 15077 1966 38.0 36.0
Klok 15078 1966 Petrus - Maria 40.0 45.0
Klok 15079 1966 42.0 50.0
Klok 15080 1966 43.0 55.0
Klok 15081 1966 46.0 61.0
Klok 15082 1966 Godefridus 47.0 68.0
Klok 15083 1966 49.0 76.0
Klok 15084 1966 52.0 86.0
Klok 15085 1966 55.0 98.0
Klok 15086 1966 Wilhelmus 57.0 112.0
Klok 15087 1966 Henricus 59.0 128.0
Klok 15088 1966 63.0 145.0
Klok 15089 1966 65.0 166.0
Klok 15090 1966 Quirijn 69.0 192.0
Klok 15092 1966 78.0 268.0
Klok 15094 1966 88.0 376.0
Klok 9250 1966 81.0 340.0
Klok 11112 1966 77.0 277.0
Klok 11113 1966 65.0 171.0
Klok 10303 1967 55.0
Klok 11490 1967 92.0 479.0
Klok 11491 1967 82.0 335.0
Klok 11492 1967 73.0 240.0
Klok 12728 1968 98.0 525.0
Klok 4021 1968 37.0
Klok 1219 1970 127.0
Klok 3517 1970 59.0 120.0
Klok 14 1970 110.0
Klok 2132 1972 124.0 1050.0
Klok 2133 1972 99.0 580.0
Klok 2240 1972 92.0
Klok 15099 1972 Jan 58.3 120.0
Klok 11065 1972 157.0
Klok 12213 1973 118.0
Klok 9918 1973 45.0
Klok 2878 1973 28.0
Klok 12633 1975 88.0 375.0
Klok 9421 1976
Klok 2459 1976 51.0
Klok 1757 1976 51.0
Klok 9422 1977
Klok 1843 1977 132.0
Klok 15091 1977 Maximus 75.0 226.0
Klok 10191 1977 82.0 340.0
Klok 1842 1977 99.0
Klok 5136 1978 39.0 40.0
Klok 8953 1979 195.0
Klok 11363 1980 40.0
Klok 378 1980 104.0
Klok 379 1980 124.0
Klok 15093 1980 87.0 322.0
Klok 8685 1980 87.0
Klok 8686 1980 77.0
Klok 369 1980 124.0 1155.0
Klok 370 1980 104.0 690.0
Klok 2771 1980 56.0
Klok 11419 1981 83.0 340.0
Klok 11420 1981 77.0 278.0
Klok 4166 1982 117.0 970.0
Klok 10812 1982 52.0 85.0
Klok 9644 1982 50.0
Klok 10169 1982 127.0 1305.0
Klok 10170 1982 122.0 1146.0
Klok 10171 1982 114.0 942.0
Klok 10172 1982 102.0 662.0
Klok 10173 1982 91.0 476.0
Klok 10174 1982 85.0 396.0
Klok 10175 1982 76.0 281.0
Klok 11455 1982 93.0 470.0
Klok 2963 1982 177.0
Klok 437 1982 94.0 560.0
Klok 438 1982 73.0 295.0
Klok 2881 1982 38.0
Klok 8288 1983 32.0
Klok 12437 1984 69.0
Klok 10861 1984 52.0 85.0
Klok 640 1984 39.0
Klok 10268 1985 25.0
Klok 3220 1985 61.0
Klok 4826 1985 52.0
Klok 10584 1985
Klok 11207 1985 51.0 85.0
Klok 125 1985 123.0 1300.0
Klok 2053 1986 133.0 1418.0
Klok 4136 1987 33.0
Klok 3932 1987 116.0 970.0
Klok 12641 1988 105.0 690.0
Klok 12642 1988 77.0 285.0
Klok 10162 1988 55.0 102.0
Klok 10205 1989 69.0
Klok 11469 1989 153.0
Klok 2912 1990 110.0
Klok 3761 1990 58.0
Klok 3762 1990 58.0
Klok 11357 1991 69.0
Klok 4268 1991 35.0
Klok 4417 1992 52.0
Klok 10187 1992 154.0 2250.0
Klok 3562 1992 Ignatius 65.0
Klok 2027 1992 157.0
Klok 2271 1993 48.0
Klok 2119 1995 69.0
Klok 2201 1998
Klok 3782 1999 77.0 287.0
Klok 3783 1999 66.0 190.0
Klok 3784 1999 60.0 147.0

Verloren klokken of met onbekende status


KlokkenWiki ID Jaar Locatie Naam Diameter [cm.] Gewicht [kg.] OorlogRegistratienummer

Klok 9256 1924 65.0 175.0 6-B-133
Klok 46 1936 Maria 52.0 84.0 8-A-31
Klok 9438 1949 115.0


Klokken buiten Nederland

  • Klok uit 1983 in Kommetjie (Zuid-Afrika), Catholic Church[1]
  • 5 klokken uit 1911 in Calitzdorp (Zuid-Afrika), Dutch Reformed Church. Gegoten waarschijnlijk door Petit & Gebrüder Edelbrock[2]
  • Klok uit 1914 in Riebeek Kasteel (Zuid-Afrika), Dutch Reformed Church. Gegoten waarschijnlijk door Petit & Gebrüder Edelbrock[3]

Literatuur

  • “Het is alles Eijsbouts wat de klok slaat”. Een greep uit 125 jaar Eijsbouts-historie. Asten, 1997
  • H.J.J.B. van den Brink, Q.A.M.Eijsbouts, C.J.M.Eijsbouts en A.C.H.I.Oostvogel, Genealogie van de familie Eijsbouts uit Asten. Eindhoven, 1998

Referenties