Gouda - Hervormde Grote- of Sint Janskerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 16722 | |
| Plaats | Gouda | |
| Plaats ID (nieuw) | 1005 | |
| Opmerking | Achter de Kerk 1. GROTE OF ST.JANSKERK en toren. | |
| Coördinaten | 108547,447144 | |
In deze toren hangt een carillon van maar liefst 50 klokken.
Ze zijn gegoten bij de Koninklijke Eijsbouts te Asten.
Meer informatie over dit carillon
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_14052 | |||||
| Klok_14051 | |||||
| Klok_14050 | |||||
| Klok_14049 | |||||
| Klok_14048 | |||||
| Klok_14047 | |||||
| Klok_14046 | |||||
| Klok_14045 | |||||
| Klok_10904 | 1605 | 175 | 3700,0 | 11-C-44 | |
| Klok_10905 | 1605 | 1495 | 2100,0 | 11-A-21P | |
| Klok_10906 | 1605 | 124 | 1117,0 | 11-A-23P | |
| Klok_10907 | 1605 | 118 | 1092,0 | 11-A-22P | |
| Klok_10913 | 1675 | 88 | |||
| Klok_10909 | 1675 | 109 | |||
| Klok_10910 | 1675 | 105 | |||
| Klok_10911 | 1675 | 98 | |||
| Klok_10924 | 1675 | 49 | |||
| Klok_10923 | 1675 | 51 | |||
| Klok_10922 | 1675 | 54 | |||
| Klok_10921 | 1675 | 56 | |||
| Klok_10914 | 1675 | 82 | |||
| Klok_10915 | 1675 | 79 | |||
| Klok_10916 | 1675 | 73 | |||
| Klok_10918 | 1675 | 66 | |||
| Klok_10917 | 1675 | 70 | |||
| Klok_10912 | 1675 | 93 | |||
| Klok_10919 | 1675 | 62 | |||
| Klok_10920 | 1675 | 60 | |||
| Klok_10908 | 1675 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_14052 | |||||
| Klok_14051 | |||||
| Klok_14050 | |||||
| Klok_14049 | |||||
| Klok_14048 | |||||
| Klok_14047 | |||||
| Klok_14046 | |||||
| Klok_14045 | |||||
| Klok_10904 | 1605 | 175 | 3700,0 | 11-C-44 | |
| Klok_10905 | 1605 | 1495 | 2100,0 | 11-A-21P | |
| Klok_10906 | 1605 | 124 | 1117,0 | 11-A-23P | |
| Klok_10907 | 1605 | 118 | 1092,0 | 11-A-22P | |
| Klok_10913 | 1675 | 88 | |||
| Klok_10909 | 1675 | 109 | |||
| Klok_10910 | 1675 | 105 | |||
| Klok_10911 | 1675 | 98 | |||
| Klok_10924 | 1675 | 49 | |||
| Klok_10923 | 1675 | 51 | |||
| Klok_10922 | 1675 | 54 | |||
| Klok_10921 | 1675 | 56 | |||
| Klok_10914 | 1675 | 82 | |||
| Klok_10915 | 1675 | 79 | |||
| Klok_10916 | 1675 | 73 | |||
| Klok_10918 | 1675 | 66 | |||
| Klok_10917 | 1675 | 70 | |||
| Klok_10912 | 1675 | 93 | |||
| Klok_10919 | 1675 | 62 | |||
| Klok_10920 | 1675 | 60 | |||
| Klok_10908 | 1675 |

