Gouda - Hervormde Grote- of Sint Janskerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 16722 | |
| Plaats | Gouda | |
| Plaats ID (nieuw) | 1005 | |
| Opmerking | Achter de Kerk 1. GROTE OF ST.JANSKERK en toren. | |
| Coördinaten | 108547,447144 | |
In deze toren hangt een carillon van maar liefst 50 klokken.
Ze zijn gegoten bij de Koninklijke Eijsbouts te Asten.
Meer informatie over dit carillon
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10905 | 1605 | 1495.0 | 2100.0 | Henrick Wegewaert Sr | 11-A-21P | ||
| Klok_10904 | 1605 | 175.0 | 3700.0 | Henrick Wegewaert Sr | 11-C-44 | ||
| Klok_10906 | 1605 | 124.0 | 1117.0 | Henrick Wegewaert Sr | 11-A-23P | ||
| Klok_10907 | 1605 | 118.0 | 1092.0 | Henrick Wegewaert Sr | 11-A-22P | ||
| Klok_10909 | 1675 | 109.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10910 | 1675 | 105.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10911 | 1675 | 98.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10912 | 1675 | 93.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10913 | 1675 | 88.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10914 | 1675 | 82.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10915 | 1675 | 79.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10916 | 1675 | 73.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10917 | 1675 | 70.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10918 | 1675 | 66.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10919 | 1675 | 62.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10920 | 1675 | 60.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10921 | 1675 | 56.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10922 | 1675 | 54.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10923 | 1675 | 51.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_10924 | 1675 | 49.0 | Pieter Hemony | ||||
| Klok_14050 | Anoniem | ||||||
| Klok_14051 | Anoniem | ||||||
| Klok_10908 | 1675 | Pieter Hemony | |||||
| Klok_14049 | Anoniem | ||||||
| Klok_14048 | Anoniem | ||||||
| Klok_14047 | Anoniem | ||||||
| Klok_14046 | Anoniem | ||||||
| Klok_14045 | Anoniem | ||||||
| Klok_14052 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer |
|---|

