Asten - R.K.Kerk H. Maria Presentatie en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 8443 | |
| Plaats | Asten | |
| Plaats ID (nieuw) | 2928 | |
| Opmerking | Wilhelminastraat 1, 3. RK. O.L.Vrouw Presentatie, 1898 en toren. | |
| Coördinaten | 179828,379349 | |
In de toren van de Heilige Maria Presentatiekerk hangt een carillon dat gegoten is in Asten door de Koninklijke Eijsbouts, Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken (Royal Eijsbouts).
Het Peelbelang van 28 mei 1965 meldt de oprichting van de 'Stichting Beiaard voor Asten'. Stimulators van het project waren met name Mr. Romke de Waard uit Badhoevedorp en André Lehr uit Asten. In die zelfde zomer is besloten 47 klokken voor de beiaard te gieten op basis van bes1. Door leden van de stichting, de gemeente Asten, het Anjerfonds en veel bedrijven in Asten is in korte tijd het benodigde geld bijeen gebracht. De namen van de schenkers staan op de klokken vermeld. Op 3 september 1966 vond de ingebruikname plaats met een bespeling door Bertus Oomen. De eerste vaste beiaardier was Arie Abbenes die om de 14 dagen het instrument bespeelde.
In 1977 is door het personeel van klokkengieterij Eijsbouts als herinnering aan hun overleden directeur Max Eijsbouts de klok Maximus toegevoegd (cis2). De plannen om van de beiaard een zwaarder instrument te maken is bij de restauratie van de toren in 1980 tot stand gekomen. De drie luidklokken uit 1948 zijn toegevoegd evenals een uitbreiding van drie wat grotere klokken.
Het carillon in de toren van de H. Maria Presentatiekerk (met een omvang: van ruim vier en half octaaf).hoort evenals de beiaarden in de Catharinakerk in Eindhoven en de Eusebiuskerk in Arnhem tot de zwaarste beiaarden van Nederland.
De beiaard is door de eerder genoemde stichting in 1966 als eigendom overgedragen aan de gemeente Asten.
Zie ook: Maria uit 1447 gegoten door Jan van Venlo
Carillon
Torenuurwerk
Klokkenstoel
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_12879 | |||||
| Klok_12878 | |||||
| Klok_12877 | |||||
| Klok_8028 | 1447 | Maria | 133 | 1530,0 | 6-B-11P |
| Klok_8030 | 1948 | Antonius | 97 | 904,0 | |
| Klok_15079 | 1966 | 50,0 | |||
| Klok_15080 | 1966 | 55,0 | |||
| Klok_15078 | 1966 | Petrus - Maria | 45,0 | ||
| Klok_15077 | 1966 | 36,0 | |||
| Klok_15076 | 1966 | Gloria | 36,0 | ||
| Klok_15075 | 1966 | Gratia | 34,0 | ||
| Klok_15074 | 1966 | 31,0 | |||
| Klok_15073 | 1966 | 29,0 | |||
| Klok_15072 | 1966 | Anna Maria | 27,0 | ||
| Klok_15071 | 1966 | 25,0 | |||
| Klok_15070 | 1966 | Arnold | 23,0 | ||
| Klok_15081 | 1966 | 61,0 | |||
| Klok_15082 | 1966 | Godefridus | 68,0 | ||
| Klok_15083 | 1966 | 76,0 | |||
| Klok_15094 | 1966 | 376,0 | |||
| Klok_15093 | 1966 | 322,0 | |||
| Klok_15092 | 1966 | 268,0 | |||
| Klok_15091 | 1966 | Maximus | 226,0 | ||
| Klok_15090 | 1966 | Quirijn | 192,0 | ||
| Klok_15089 | 1966 | 166,0 | |||
| Klok_15088 | 1966 | 145,0 | |||
| Klok_15087 | 1966 | 128,0 | |||
| Klok_15086 | 1966 | Wilhelmus | 112,0 | ||
| Klok_15085 | 1966 | 98,0 | |||
| Klok_15084 | 1966 | 86,0 | |||
| Klok_15069 | 1966 | 21,0 | |||
| Klok_15068 | 1966 | 20,0 | |||
| Klok_15054 | 1966 | Antonius | 13,0 | ||
| Klok_15053 | 1966 | 13,0 | |||
| Klok_15052 | 1966 | 13,0 | |||
| Klok_15051 | 1966 | Maria | 13,0 | ||
| Klok_15050 | 1966 | Radbout | 13,0 | ||
| Klok_15049 | 1966 | 12,0 | |||
| Klok_15048 | 1966 | 12,0 | |||
| Klok_15047 | 1966 | Bartholomeus | 12,0 | ||
| Klok_15046 | 1966 | Petronella | 12,0 | ||
| Klok_8027 | 1966 | 146 | |||
| Klok_8031 | 1966 | 59 | |||
| Klok_15055 | 1966 | 14,0 | |||
| Klok_15056 | 1966 | 14,0 | |||
| Klok_15067 | 1966 | Maria Josephina | 19,0 | ||
| Klok_15066 | 1966 | 18,0 | |||
| Klok_15065 | 1966 | 17,0 | |||
| Klok_15064 | 1966 | 16,0 | |||
| Klok_15063 | 1966 | 16,0 | |||
| Klok_15062 | 1966 | 15,0 | |||
| Klok_15061 | 1966 | 15,0 | |||
| Klok_15060 | 1966 | 15,0 | |||
| Klok_15059 | 1966 | 14,0 | |||
| Klok_15058 | 1966 | 14,0 | |||
| Klok_15057 | 1966 | 14,0 | |||
| Klok_8029 | 1966 | 115 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_8034 | 50 | 70,0 | 6-C-14 | ||
| Klok_8032 | 1850 | 108 | 640,0 | 6-A-7 | |
| Klok_8033 | 1850 | 86 | 366,0 | 6-A-8 |
