ZEELAND - R.K.Kerk H. Jacobus de Meerdere.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | ZEELAND | |
| Plaats ID (nieuw) | 1850 | |
| Opmerking | [MON1]Monnr: ? | |
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10114 | 1949 | 98.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_10113 | 1949 | 82.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_10112 | 1949 | 73.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_13555 | Anoniem | ||||||
| Klok_13556 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10116 | 1801 | 79.0 | 370.0 | Henricus Petit | - | 6-A-376P | |
| Klok_10117 | 66.0 | 200.0 | Anoniem | - | 6-A-377 | ||
| Klok_10118 | 53.0 | 107.0 | Anoniem | - | 6-A-378 | ||
| Klok_10119 | 36.0 | 30.0 | Anoniem | - | 6-A-910 |
