WIERDEN - R.K.Kerk H. Joannes de Doper.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | WIERDEN | |
| Plaats ID (nieuw) | 1087 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_628 | 1950 | 104.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_629 | 1950 | 87.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_630 | 1950 | 78.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_5543 | Anoniem | ||||||
| Klok_5544 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_633 | 1925 | 103.0 | 670.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-B-76 | |
| Klok_631 | 1925 | 85.0 | 380.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-A-106 | |
| Klok_632 | 1925 | 75.0 | 255.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-A-107 |
