Vijlen - R.K.Kerk H. Martinus en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 36716 | |
| Plaats | Vijlen | |
| Plaats ID (nieuw) | 1431 | |
| Opmerking | Vijlenberg 72. RK. St. Martinus, 1860-1862, westtoren met overhoekse steunberen, gekoppelde galmgate | |
| Coördinaten | 195615,311032 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5096 | Maria | 1947 | 132.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | ||
| Klok_5097 | Joseph | 1947 | 115.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | ||
| Klok_5098 | Maria | 1947 | 103.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | ||
| Klok_7967 | Anoniem | - | |||||
| Klok_7968 | Anoniem | - |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5101 | 130.0 | 1337.0 | Anoniem | - | 5-B-132 | ||
| Klok_5099 | 116.0 | 962.0 | Anoniem | - | 5-A-299 | ||
| Klok_5100 | 100.0 | 564.0 | Anoniem | - | 5-A-300 |
