Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 677 | ||||||
| Klok 1773 | 1477 | |||||
| Klok 373 | 1482 | 148 | 2010,0 | 8-M-7/I | ||
| Klok 374 | 1482 | 120 | 1030,0 | 8-M-7/II | ||
| Klok 12410 | 1482 | 82 | 352,0 | 7-B-218P | ||
| Klok 604 | 1482 | |||||
| Klok 2547 | 1483 | 87 | 3-A-172P | |||
| Klok 1490 | 1483 | 101 | 640,0 | 2-M-78 | ||
| Klok 672 | 1484 | |||||
| Klok 12460 | 1489 | 153 | 2185,0 | 9-M-1 | ||
| Klok 11748 | 1491 | 109 | 746,0 | 7-C-67P | ||
| Klok 1028 | 1493 | 138 | 1587,0 | 2-M-18 | ||
| Klok 469 | 1493 | 160 | 2400,0 | 8-M-9 | ||
| Klok 12427 | 1493 | 71 | 220,0 | 7-M-53 | ||
| Klok 1650 | 1494 | 129 | 1215,0 | 2-M-106 | ||
| Klok 627 | 1495 | 98 | 560,0 | 8-M-12 | ||
| Klok 12537 | 1495 | 121 | 1070,0 | 9-M-4 | ||
| Klok 1175 | 1495 | 100 | 560,0 | 2-M-36 | ||
| Klok 12105 | 1495 | 108 | 741,0 | 7-M-33 | ||
| Klok 807 | 1496 | 119 | 1100,0 | 1-M-10 | ||
| Klok 2276 | 1496 | 142 | 1950,0 | 3-M-34 | ||
| Klok 2277 | 1496 | 127 | 1360,0 | 3-A-39P | ||
| Klok 2278 | 1496 | 114 | 870,0 | 3-M-35 | ||
| Klok 12274 | 1497 | 71 | 230,0 | 7-M-44 | ||
| Klok 2198 | 1498 | 105 | 690,0 | 3-M-30 | ||
| Klok 1475 | 1498 | 121 | 1020,0 | 2-M-75 | ||
| Klok 1360 | 1499 | 104 | 680,0 | 2-M-60 | ||
| Klok 12469 | 1500 | 71 | 206,0 | 9-A-6P | ||
| Klok 1045 | 1500 | 103 | 615,0 | 2-C-149P | ||
| Klok 12331 | 1500 | 118 | 905,0 | 7-B-204P | ||
| Klok 3479 | 1501 | 135 | 1480,0 | 4-C-113P | ||
| Klok 9040 | 1501 | 122 | 1200,0 | 6-A-746P | ||
| Klok 2797 | 1501 | 128 | 1070,0 | 3-M-54 | ||
| Klok 555 | 1501 | 81 | 333,0 | 8-C-88P | ||
| Klok 3190 | 1501 | 113 | 912,0 | 4-C-48P | ||
| Klok 3481 | 1502 | Anna Jacobus | 148 | 2100,0 | 4-C-114P | |
| Klok 3049 | 1502 | 87 | 446,0 | 4-C-8P | ||
| Klok 11880 | 1503 | 200 | 5670,0 | 7-M-17 | ||
| Klok 1295 | 1503 | 80 | 350,0 | 2-B-42P | ||
| Klok 2235 | 1503 | 111 | 830,0 | 3-B-92P | ||
| Klok 2236 | 1503 | 62 | 140,0 | 3-A-118P | ||
| Klok 3160 | 1503 | 43 | 55,0 | 4-M-29 | ||
| Klok 11729 | 1504 | 100 | 623,0 | 7-C-65P | ||
| Klok 10163 | 1505 | Salvator | 228 | 8227,0 | 9-M-14/I | |
| Klok 10164 | 1505 | Maria | 204 | 5915,0 | 9-M-14/II | |
| Klok 10165 | 1505 | Martinus | 182 | 4272,0 | 9-M-14 | |
| Klok 10166 | 1505 | Michaël | 170 | 3343,0 | 9-M-14 | |
| Klok 10167 | 1505 | Joannes Baptista | 153 | 2397,0 | 9-M-14 | |
| Klok 10168 | 1505 | 136 | 1654,0 | 9-M-14 | ||
| Klok 700 | 1506 | 102 | 655,0 | 1-M-11 | ||
| Klok 283 | 1506 | 103 | 762,0 | 8-A-42P | ||
| Klok 811 | 1506 | 102 | 655,0 | 1-M-11 | ||
| Klok 10176 | 1506 | 82 | 380,0 | 9-M-14 | ||
| Klok 12357 | 1506 | 120 | ||||
| Klok 10207 | 1506 | 99 | 646,0 | 9-A-68P | ||
| Klok 11838 | 1509 | 155 | 2500,0 | 7-C-83 | ||
| Klok 12210 | 1511 | 115 | 870,0 | 7-M-39 | ||
| Klok 603 | 1511 | 122 | 940,0 | 8-C-102P | ||
| Klok 1112 | 1511 | 122 | 1040,0 | 2-C-102P | ||
| Klok 1327 | 1512 | 100 | 590,0 | 2-M-56 | ||
| Klok 545 | 1512 | 117 | 980,0 | 8-M-10 | ||
| Klok 12140 | 1513 | 95 | ||||
| Klok 3602 | 1514 | 75 | 275,0 | |||
| Klok 3604 | 1514 | 75 | ||||
| Klok 1255 | 1515 | 110 | 800,0 | 2-C-174P | ||
| Klok 321 | 1515 | 83 | 370,0 | 8-M-6 | ||
| Klok 322 | 1515 | 83 | 370,0 | 8-M-6 | ||
| Klok 749 | 1516 | 143 | 1666,0 | 1-C-17P | ||
| Klok 1347 | 1516 | 117 | 950,0 | 2-C-84P | ||
| Klok 11717 | 1518 | 135 | 1500,0 | 7-B-65 | ||
| Klok 1093 | 1519 | 82 | 320,0 | 2-C-201P | ||
| Klok 912 | 1520 | 120 | 1050,0 | 2-A-86P | ||
| Klok 1012 | 1520 | 111 | 810,0 | 2-A-161P | ||
| Klok 2035 | 1523 | 62 | 150,0 | 3-A-60 | ||
| Klok 11835 | 1524 | 93 | ||||
| Klok 11677 | 1525 | 104 | 690,0 | 7-V-0 | ||
| Klok 12305 | 1526 | 106 | 710,0 | 7-C-178P | ||
| Klok 1432 | 1526 | 134 | 1485,0 | 2-C-159 | ||
| Klok 12217 | 1527 | 90 | 600,0 | 7-C-151P | ||
| Klok 1107 | 1527 | 126 | 1135,0 | 2-A-234P | ||
| Klok 1321 | 1529 | 111 | 750,0 | 2-C-100P | ||
| Klok 1125 | 1530 | 120 | 1080,0 | 2-M-32/II | ||
| Klok 1596 | 1531 | 101 | 650,0 | 2-C-22P | ||
| Klok 1077 | 1532 | 94 | 550,0 | 2-C-206P | ||
| Klok 1463 | 1537 | 100 | 640,0 | 2-C-15P | ||
| Klok 1 | 1538 | Maria | 118 | 1000,0 | 8-C-33 | |
| Klok 282 | 1538 | 118 | 1000,0 | 8-C-33 | ||
| Klok 1165 | 1538 | 91 | ||||
| Klok 1603 | 1541 | |||||
| Klok 1123 | 1542 | 141 | 1874,0 | 2-C-46P | ||
| Klok 313 | 1543 | 88 | 309,0 | 8-A-50 | ||
| Klok 3216 | 1548 | 115 | 904,0 | 4-A-14P | ||
| Klok 1328 | 1548 | 91 | 455,0 | 2-A-71P | ||
| Klok 1087 | 1548 | 85 | 420,0 | 2-C-52P | ||
| Klok 1342 | 1550 | 79 | 330,0 | 2-C-176P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Locatie | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok 11371 | 1513 | 63 | 168,0 | 11-B-192P | ||
| Klok 9477 | 1524 | 83 | 365,0 | 6-A-232P | ||
| Klok 2 | 1949 | 103 | 762,0 | 8-A-42P |
