Stein - R.K.Kerk H. Martinus en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 34834 | |
| Plaats | Stein | |
| Plaats ID (nieuw) | 1913 | |
| Opmerking | Wilhelminaplein 1. RK. H. Martinus. Toren van mergel. plm 1400; de bovengeleding met driepasfries en | |
| Coördinaten | 181182,331412 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_4896 | 1949 | 125.0 | 1174.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_4897 | 1949 | 103.0 | 716.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_4898 | 1949 | 90.0 | 501.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_7900 | Anoniem | ||||||
| Klok_7901 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_4901 | 1858 | 125.0 | 1085.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 5-C-218P | |
| Klok_4899 | 1729 | 105.0 | 645.0 | Antoine Bernard | - | 5-A-269P | |
| Klok_4900 | 75.0 | 280.0 | Anoniem | - | 5-A-270 |
