Soest - R.K.Kerk H.H. Petrus en Paulus.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 34105 | |
| Plaats | Soest | |
| Plaats ID (nieuw) | 1013 | |
| Opmerking | Kerkplein 2. R.K.Kerk H.H. Petrus en Paulus met toren. | |
| Coördinaten | 149357,465942 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_12776 | 1949 | 116.0 | 1040.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_12777 | 1949 | 104.0 | 725.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_12778 | 1949 | 92.0 | 485.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_15015 | Anoniem | ||||||
| Klok_15016 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_12775 | 110.0 | 762.0 | Anoniem | - | 9-B-56 | ||
| Klok_12774 | 77.0 | 310.0 | Anoniem | - | 9-A-59 |
