REUSEL - R.K.Kerk H. Maria Hemelvaart.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | REUSEL | |
| Plaats ID (nieuw) | 1877 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9593 | 49.0 | 76.0 | Anoniem | 6-C-335 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9592 | 1828 | 116.0 | 900.0 | Andreas van den Gheyn | - | 6-C-334 | |
| Klok_9592 | 1828 | 116.0 | 900.0 | Petrus Petit | - | 6-C-334 | |
| Klok_9590 | 1730 | 105.0 | 740.0 | Jan Albert de Grave | - | 6-A-267P | |
| Klok_9591 | 1895 | 89.0 | 455.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 6-A-268 |
