Oosthem - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 39804 | |
| Plaats | Oosthem | |
| Plaats ID (nieuw) | 2415 | |
| Opmerking | De Cingel 1. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 169343,558880 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1476 | 1949 | 110.0 | 827.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_1477 | 1949 | 98.0 | 586.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_6176 | Anoniem | ||||||
| Klok_6177 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1480 | 1785 | 102.0 | 700.0 | Leonardus Haverkamp | - | 2-C-204P | |
| Klok_1479 | 1887 | 87.0 | 420.0 | Klokkengieterij van Bergen | - | 2-A-122 | |
| Klok_1478 | 1602 | Henrick Wegewaert Sr | - |
