BERKEL - R.K.Kerk H. Willibrordus.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | BERKEL | |
| Plaats ID (nieuw) | ||
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_8132 | 1949 | 117.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_8133 | 1949 | 104.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_8134 | 1949 | 93.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_12906 | Anoniem | ||||||
| Klok_12907 | Anoniem | ||||||
| Klok_12908 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_8136 | 1501 | 96.0 | 530.0 | Willem Moer | - | 6-C-38P | |
| Klok_8136 | 1501 | 96.0 | 530.0 | Jaspar Moer | - | 6-C-38P | |
| Klok_8135 | 1524 | 83.0 | 350.0 | Jaspar Moer | - | 6-A-30P | |
| Klok_8138 | 52.0 | 75.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 6-A-696 | ||
| Klok_8137 | 42.0 | 52.0 | Anoniem | - | 6-A-695 |
