Nes - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 38728 | |
| Plaats | Nes | |
| Plaats ID (nieuw) | 2588 | |
| Opmerking | Waldwei 9. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 198958,601329 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6117 | |||||
| Klok_6118 | |||||
| Klok_1397 | 1477 | 110 | 830,0 | 2-M-65 | |
| Klok_1396 | 1686 | 109 | 800,0 | 2-A-102P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6117 | |||||
| Klok_6118 | |||||
| Klok_1397 | 1477 | 110 | 830,0 | 2-M-65 | |
| Klok_1396 | 1686 | 109 | 800,0 | 2-A-102P |
