Jistrum - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 35645 | |
| Plaats | Jistrum | |
| Plaats ID (nieuw) | 2452 | |
| Opmerking | Schoolstraat 2. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 200409,580840 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1047 | 1948 | 77.0 | 300.0 | Klokkengieterij van Bergen | |||
| Klok_5845 | Anoniem | ||||||
| Klok_5846 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1048 | 1759 | 75.0 | 290.0 | Johan Christiaan Borchhardt | - | 2-C-156P |
