ENTER - R.K.Kerk H. Antonius Abt.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | ENTER | |
| Plaats ID (nieuw) | 1088 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_220 | 1948 | 122.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_221 | 1948 | 102.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_222 | 1948 | 92.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_5335 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_224 | 1842 | 70.0 | 214.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-B-77 | |
| Klok_223 | 1842 | 55.0 | 109.0 | Petit & Gebrüder Edelbrock | - | 8-A-105 |
