DREUMEL - R.K.Kerk H. Barbara.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | DREUMEL | |
| Plaats ID (nieuw) | 1771 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_2060 | 1950 | 104.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_2061 | 1950 | 87.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_2062 | 1950 | 77.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_6549 | Anoniem | ||||||
| Klok_6550 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_2066 | 1925 | 104.0 | 763.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 3-B-54 | |
| Klok_2063 | 1838 | 85.0 | 400.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 3-A-67 | |
| Klok_2064 | 1925 | 67.0 | 330.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 3-A-68 | |
| Klok_2065 | 1925 | 52.0 | 193.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 3-A-69 |
