SLUIS - Stadhuis.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | SLUIS | |
| Plaats ID (nieuw) | 2962 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Het enige klokkenspel in Nederland is in Sluis. Het is gebouwd in het voorbeeld van andere klokkentoren in Vlaanderen, zoals Gent en Brugge. Het staat in gotische stijl op als een rechthoekig gebouw met een stevige toren. Met zijn vier, op de kraag bekroonde hoektorens domineert dit belfort de skyline van de stad. In gevaar werden deze torens gebruikt als observatieposten en wachttorens. De toren is 32 meter hoog en kan in de zomermaanden worden beklommen door een blauwe stenen wenteltrap. Vanaf de top van de toren is er een prachtig uitzicht over het natuurgebied Het Zwin.
Meer lezen: https://www.zeeland.com/en/visit/255_en/sluis-town-hall-2fbelfry
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10619 | 135 | 1500,0 | 10-C-108 | ||
| Klok_13865 | |||||
| Klok_13864 | |||||
| Klok_13863 | |||||
| Klok_13862 | |||||
| Klok_10625 | |||||
| Klok_10620 | 65 | 200,0 | 10-C-109 | ||
| Klok_13866 | |||||
| Klok_10621 | 1395 | ||||
| Klok_10622 | 1400 | ||||
| Klok_10623 | 1601 | ||||
| Klok_10624 | 1671 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10619 | 135 | 1500,0 | 10-C-108 | ||
| Klok_13865 | |||||
| Klok_13864 | |||||
| Klok_13863 | |||||
| Klok_13862 | |||||
| Klok_10625 | |||||
| Klok_10620 | 65 | 200,0 | 10-C-109 | ||
| Klok_13866 | |||||
| Klok_10621 | 1395 | ||||
| Klok_10622 | 1400 | ||||
| Klok_10623 | 1601 | ||||
| Klok_10624 | 1671 |

