Wateringen - Hervormde Kerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 38410 | |
| Plaats | Wateringen | |
| Plaats ID (nieuw) | 2664 | |
| Opmerking | Plein 5. Ned. Herv. Kerk. | |
| Coördinaten | 78639,448999 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_14395 | |||||
| Klok_14396 | |||||
| Klok_11549 | 1688 | 98 | 638,0 | 11-C-233P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_11550 | 1569 | 76 | 298,0 | 11-A-191P |
