Rijpwetering - R.K.Kerk O.L.Vrouw Geboorte en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 7127 | |
| Plaats | Rijpwetering | |
| Plaats ID (nieuw) | 3546 | |
| Opmerking | Pastoor van de Plaatstraat 17. R.K. O.L.Vrouw Geboorte en toren. | |
| Coördinaten | 100143,467414 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_14282 | |||||
| Klok_14283 | |||||
| Klok_11345 | 1946 | 90 | 500,0 | ||
| Klok_11346 | 1946 | 76 | 300,0 | ||
| Klok_11347 | 1946 | 66 | 200,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_11348 | 1828 | 59 | 140,0 | 11-A-2 | |
| Klok_11349 | 1926 | 84 | 323,0 | 11-B-6 |
