Utrecht - R.K.Kerk H. Catharina. (R.K. Catharinakathedraal).
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 36264 | |
| Plaats | Utrecht | |
| Plaats ID (nieuw) | 3295 | |
| Opmerking | Lange Nieuwstraat 36. St. Catharinakerk. | |
| Coördinaten | 136943,455497 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10216 | 1948 | 132.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_10217 | 1948 | 117.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_10218 | 1948 | 104.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_13600 | Anoniem | ||||||
| Klok_13601 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10222 | 120.0 | 1048.0 | Anoniem | - | 9-B-93 | ||
| Klok_10219 | 99.0 | 577.0 | Anoniem | - | 9-A-77 | ||
| Klok_10220 | 89.0 | 399.0 | Anoniem | - | 9-A-78 | ||
| Klok_10221 | 70.0 | 208.0 | Anoniem | - | 9-A-104 |
