Utrecht - Hervormde Buurkerk en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 18353 | |
| Plaats | Utrecht | |
| Plaats ID (nieuw) | 3295 | |
| Opmerking | Steenweg 6. Buurkerk en toren. | |
| Coördinaten | 136613,455839 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10180 | 1471 | 166.0 | 2600.0 | Steven Butendiic | 9-M-16 | ||
| Klok_10181 | 1534 | 152.0 | 2100.0 | Jan Tolhuis | |||
| Klok_10182 | 1559 | 128.0 | 1270.0 | Anthonius de Borch | 9-A-64P | ||
| Klok_10183 | 1556 | 120.0 | 1135.0 | Jan Tolhuis | |||
| Klok_10184 | 1541 | 91.0 | 439.0 | Jan Tolhuis | |||
| Klok_13577 | Anoniem | ||||||
| Klok_13578 | Anoniem | ||||||
| Klok_13579 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_10185 | 1542 | 134.0 | 1275.0 | Jan Tolhuis | - | 9-A-65P |
