Son - R.K.Kerk H. Petrus Banden en toren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 34123 | |
| Plaats | Son | |
| Plaats ID (nieuw) | ||
| Opmerking | Nieuwstraat 27. Vm. R.K. St. Pieter en Toren. | |
| Coördinaten | 162422,391248 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9748 | 1553 | 105.0 | 720.0 | Jan Moer | 6-C-359P | ||
| Klok_9749 | 1975 | 100.0 | 778.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | |||
| Klok_9750 | 1975 | 450.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_9751 | 1975 | 318.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_13445 | Anoniem | ||||||
| Klok_13446 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9752 | 1829 | 75.0 | 240.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 6-A-292 | |
| Klok_9753 | 60.0 | 153.0 | Anoniem | - | 6-A-293 | ||
| Klok_13447 | Anoniem | - |
