HEUSDEN - R.K.Kerk H. Catharina. Burchtplein.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | ||
| Plaats | HEUSDEN | |
| Plaats ID (nieuw) | 2929 | |
| Opmerking | ||
| Coördinaten | , | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9042 | 1960 | 100.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_9044 | 1949 | 80.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | ||||
| Klok_9043 | 1961 | 75.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | ||||
| Klok_13228 | Anoniem | ||||||
| Klok_13229 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_9045 | 1877 | 92.0 | 500.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | 6-B-110 | |
| Klok_9046 | 72.0 | 240.0 | Anoniem | - | 6-A-163 | ||
| Klok_9048 | 1878 | 72.0 | 210.0 | Koninklijke Klokkengieterij Petit en Fritsen | - | ||
| Klok_9047 | 71.0 | 200.0 | Anoniem | - | 6-A-477 |
