Schimmert - R.K.Kerk H. Remigius en toren en kruisingtoren.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 507199 | |
| Plaats | Schimmert | |
| Plaats ID (nieuw) | 2360 | |
| Opmerking | Hoofdstraat 86. RK. H. Remigius, 1924-1926. Oorlogsschade aan toren, dak en ramen door brisant- en b | |
| Coördinaten | 185908,324193 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_4814 | 1833 | ||||
| Klok_4814 | 1833 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_4811 | 85 | 601,0 | 5-A-244 | ||
| Klok_4812 | 75 | 426,0 | 5-A-245 | ||
| Klok_4813 | 1833 | 110 | 1145,0 | 5-C-201 | |
| Klok_4813 | 1833 | 110 | 1145,0 | 5-C-201 |
