Groningen - Hervormde Nieuwe- of Noorderkerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 18583 | |
| Plaats | Groningen | |
| Plaats ID (nieuw) | 1070 | |
| Opmerking | Nieuwe Kerkhof, 1. Hervormde Nieuwekerk met dakruiter op de kruising. | |
| Coördinaten | 233426,582480 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_7151 | |||||
| Klok_7152 | |||||
| Klok_7153 | |||||
| Klok_3137 | 1950 | 91 | 485,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_3138 | 1674 | 103 | 795,0 | 4-C-33 |
