Kesteren - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 23652 | |
| Plaats | Kesteren | |
| Plaats ID (nieuw) | 1096 | |
| Opmerking | Kerkstraat 4. Hervormde Kerk. | |
| Coördinaten | 167711,438496 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6735 | |||||
| Klok_6736 | |||||
| Klok_2387 | 1444 | 114 | 870,0 | 3-M-40 | |
| Klok_2389 | 1634 | 55 | 224,0 | 3-A-285P | |
| Klok_2389 | 1634 | 55 | 224,0 | 3-A-285P | |
| Klok_2388 | 1978 | 93 | 485,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6735 | |||||
| Klok_6736 | |||||
| Klok_2387 | 1444 | 114 | 870,0 | 3-M-40 | |
| Klok_2389 | 1634 | 55 | 224,0 | 3-A-285P | |
| Klok_2389 | 1634 | 55 | 224,0 | 3-A-285P | |
| Klok_2388 | 1978 | 93 | 485,0 |
