Pingjum - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 39426 | |
| Plaats | Pingjum | |
| Plaats ID (nieuw) | 2321 | |
| Opmerking | Grote Buren 8. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 158550,569854 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6218 | |||||
| Klok_6219 | |||||
| Klok_1524 | 1598 | 110 | 910,0 | 2-A-111P | |
| Klok_1523 | 1629 | 124 | 1143,0 | 2-C-178P | |
| Klok_1523 | 1629 | 124 | 1143,0 | 2-C-178P | |
| Klok_1523 | 1629 | 124 | 1143,0 | 2-C-178P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6218 | |||||
| Klok_6219 | |||||
| Klok_1524 | 1598 | 110 | 910,0 | 2-A-111P | |
| Klok_1523 | 1629 | 124 | 1143,0 | 2-C-178P | |
| Klok_1523 | 1629 | 124 | 1143,0 | 2-C-178P | |
| Klok_1523 | 1629 | 124 | 1143,0 | 2-C-178P |
