Nijland - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 39796 | |
| Plaats | Nijland | |
| Plaats ID (nieuw) | 2414 | |
| Opmerking | Tsjerkegreft 2. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 167731,562742 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6133 | |||||
| Klok_6134 | |||||
| Klok_1421 | 1619 | 120 | 1180,0 | 2-C-207 | |
| Klok_1420 | 1949 | 107 | 777,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6133 | |||||
| Klok_6134 | |||||
| Klok_1421 | 1619 | 120 | 1180,0 | 2-C-207 | |
| Klok_1420 | 1949 | 107 | 777,0 |
