Marrum - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 15634 | |
| Plaats | Marrum | |
| Plaats ID (nieuw) | 3208 | |
| Opmerking | Hegebuorren 17. Hervormde Kerk en toren op kerkhof. | |
| Coördinaten | 182627,592959 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_6090 | |||||
| Klok_6091 | |||||
| Klok_1363 | 1630 | 97 | 535,0 | 2-A-18 | |
| Klok_1362 | 1948 | 114 | 994,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_1364 | 1630 | 109 | 730,0 | 2-C-49P |
