Hegebeintum - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 15628 | |
| Plaats | Hegebeintum | |
| Plaats ID (nieuw) | 3204 | |
| Opmerking | Hege Tsjerkewei 2. Hervormde Kerk en toren. | |
| Coördinaten | 185814,594592 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5962 | |||||
| Klok_5963 | |||||
| Klok_1197 | 1652 | 83 | 335,0 | 2-C-50P |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5962 | |||||
| Klok_5963 | |||||
| Klok_1197 | 1652 | 83 | 335,0 | 2-C-50P |
