Grou - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 22894 | |
| Plaats | Grou | |
| Plaats ID (nieuw) | 3602 | |
| Opmerking | Kerkstraat 4. Hervormde Kerk met toren. | |
| Coördinaten | 185346,567928 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5900 | |||||
| Klok_5901 | |||||
| Klok_5902 | |||||
| Klok_5903 | |||||
| Klok_1119 | 1653 | 57 | |||
| Klok_1117 | 1947 | 121 | 1174,0 | ||
| Klok_1118 | 1948 | 110 | 851,0 |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Jaar | Naam | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klok_5900 | |||||
| Klok_5901 | |||||
| Klok_5902 | |||||
| Klok_5903 | |||||
| Klok_1119 | 1653 | 57 | |||
| Klok_1117 | 1947 | 121 | 1174,0 | ||
| Klok_1118 | 1948 | 110 | 851,0 |
