Goor - Hervormde Kerk.
| ||
|---|---|---|
| Monumentnummer | 16532 | |
| Plaats | Goor | |
| Plaats ID (nieuw) | 1442 | |
| Opmerking | Kerkstraat 23. Hervormde Kerk. | |
| Coördinaten | 236521,472249 | |
Neque
porro
quisquam
est
qui
dolorem
ipsum
quia
dolor
sit
amet,
consectetur,
adipisci
velit
Kop1
Omschrijving
Aanwezige klokken
Bestaande klokken
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_249 | 1641 | 150.0 | 1920.0 | Jan Albert de Grave | 8-C-29P | ||
| Klok_249 | 1641 | 150.0 | 1920.0 | François Hemony | 8-C-29P | ||
| Klok_250 | 1641 | 130.0 | 1340.0 | Jan Albert de Grave | 8-A-33 | ||
| Klok_250 | 1641 | 130.0 | 1340.0 | François Hemony | 8-A-33 | ||
| Klok_251 | 1959 | 116.0 | 996.0 | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken | |||
| Klok_252 | 1610 | 58.0 | 121.0 | Arent Jansz van der Put | 8-A-35 | ||
| Klok_5348 | Anoniem | ||||||
| Klok_5349 | Anoniem |
Verloren klokken of met onbekende status
| KlokkenWiki ID | Naam | Jaar | Diameter [cm.] | Gewicht [kg.] | Gieter | Slagtoon | OorlogRegistratienummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klok_253 | 1641 | 115.0 | 950.0 | Jan Albert de Grave | - | 8-A-34 | |
| Klok_253 | 1641 | 115.0 | 950.0 | François Hemony | - | 8-A-34 |
